Subir...
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Vicos | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 22 |
| 2 | Alianza Purhuay | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 22 |
| 3 | Augusto B. Leguia | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 21 |
| 4 | Estrella Roja | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 20 |
| 5 | Social Marcará | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 6 | U de Vicos | 9 | 3 | 2 | 4 | -9 | 11 |
| 7 | U de Copa | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 |
| 8 | Rosario Central | 9 | 3 | 0 | 6 | -18 | 6 |
| 9 | San Isidro | 9 | 0 | 2 | 7 | -30 | 2 |
| 10 | San Juan Bautista | 9 | 0 | 1 | 8 | -25 | 1 |
Somos un medio deportivo digital y noticioso con sede central en Carhuaz, Ancash, Perú
Copyright © Todo los derechos reservados - ID